Quick Links

Click To Read More

Dundrum Credit Union Have You Joined Our Car Draw?

Loan Rates

Standard Loan Rate = 9.95% (10.42%APR)*

Loan Amount 3 Years / Weekly 3 Years / Monthly 4 Years / Weekly 4 Years / Monthly 5 Years / Weekly 5 Years / Monthly
3,000 22.25 96.73 17.49 76.02 14.64 63.67
5,000 37.08 161.22 29.14 126.69 24.41 106.11
7,500 55.63 241.83 43.71 190.04 36.61 159.17
10,000 74.17 322.44 58.29 253.39 48.82 212..22
15,000 111.25 483.66 87.43 380.08 73.22 318.34
20,000 148.34 644.87 116.57 506.77 97.63 424.45

Loan Within Shares Loan Rate = 5.95% (6.11%APR)*

Amount 3 Years / Monthly 5 Years / Monthly
€10,000 €303.99 €193.10
€12,000 €364.79 €231.71
€15,000 €455.99 €289.64
€20,000 €607.99 €386.19
€25,000 €759.98 €482.74
€30,000 €911.98 €579.29

*Terms and Conditions apply.